瀏覽次數:354by:正煌
氨基磺酸鎳
| 氨基磺酸鎳 |
| Nickel Aminosuifonate |
| 規格: | ||
| 鐵(Fe) | ≦ | 5.0ppm |
| 鋅(Zn) | ≦ | 2.0ppm |
| 銅(Cu) | ≦ | 2.0ppm |
| 鉛(Pb) | ≦ | 5.0ppm |
| 鈷(Co) | ≦ | 20.0ppm |
| 鉻(Cr) | ≦ | 5.0ppm |
| 鎘(Cd) | ≦ | 1.0ppm |
| 錳(Mn) | ≦ | 5.0ppm |
| 鎂(Mg) | ≦ | 20.0ppm |
| 鈉(Na) | ≦ | 50.0ppm |
| 鈣(Ca) | ≦ | 20.0ppm |
| 氯化物(Cl) | ≦ | 10.0ppm |
| 銨鹽(NH4) | ≦ | 150.0PPM |
| 硫酸鹽(So4) | ≦ | 700.0ppm |
|
性質 : 绿色结晶。易潮解。 易溶于水。 用途 :用于精密仪器的电镀用于电子工业本品主要用于精密镀镍,具有镀层的内应力低,沉积速度快之优点。主要用于精密电镀,其优点是镀层的内应力低,沉积速度快。 |
#精密#氨基#具有#速度#mn#cl#pb