瀏覽次數:369by:正煌
甲酸鈣CALCIUMFORMATE規格:APPEARANCEWhitecrystallinepowderCALCIUMFORMATE,%98CaContent(%)≧30.1Dry-loss(%)≦0
| 甲酸鈣 | ||||||
| CALCIUM FORMATE | ||||||
|
||||||
|
規格: |
||||||
| APPEARANCE | White crystalline powder | |||||
| CALCIUM FORMATE,% | 98 | |||||
| Ca Content(%) ≧ | 30.1 | |||||
| Dry-loss (%) ≦ | 0.3 | |||||
| PH of 10% solution (%) ≦ | 6.5-7.5 | |||||
| Non-solubles (%) ≦ | 0.3 | |||||
| Heavy Metal (Pb) % ≦ | 0.001 | |||||
| As (%) ≦ | 0.001 | |||||
#pb#ph#metal#white#ca#appearance#酸鈣